La qualità dei materiali impiegati è garantita da certificati di conformità dei nostri fornitori.
Disponiamo di magazzino delle materie prime suddidiviso per categorie di materiale.
Esempi di materiali impiegati.
Acciai automatici ad alta velocità:
Europa (EN) | Werkstoff Nr. | USA (AISI) |
11SMnPb37 | WR. 1.0737 | AISI 12L14 |
11SMnPb30 | WR. 1.0718 | AISI 12L13 |
11SMn30 | WR 1.0715 | AISI 1213 |
36SMnPb14 | WR. 1.0765 |
Acciai da bonifica:
Europa (EN) | Werkstoff Nr. | |
C45E | WR. 1.1191 | AISI 1045 |
C45R | WR. 1.1201 | AISI 1045 |
Acciai inox:
Europa (EN) | Werkstoff Nr. | USA (AISI) |
X10CrNiS18-09 | WR 1.4305 | AISI 303 |
X5CrNi18-10 | WR 1.4301 | AISI 304 |
X5CrNiMo17 12 | WR 1.4401 | AISI 316 |
X2CrNiMo17-12 | WR 1.4404 | AISI 316L |
X6CrNiMoTi 17-12-2 | WR 1.4571 | AISI 316Ti |
Ottone:
Europa (EN) | Werkstoff Nr. | |
CuZn39Pb3 | WR CW614N |
Alluminio:
Europa (EN) | Werkstoff Nr. | |
AW 2011 | WR 3.1655 | |
AW 6060 | WR 3.3206 | |
AW 6082 | WR 3.2315 |
Bronzo:
Europa (EN) | ||
CuSN10Pb10 | ||
CuSN8 |
Materie plastiche:
PA 6 | ||
POM C | ||
PVC |