N.aiuto | Misura | Progetto | Data | Erogante | Importo |
SA.44007 | F.do Garanzia PMI | Gar.lg.662/96 | 15/11/17 | Mediocredito | € 12.524,02 |
SA 100284 | F.di formazione | Formazione | 20/04/20 | Fondimpresa | € 1.496,57 |
60 | Cr.Imp.loc.nnabit. | DL34/2020 | 2020 | Ag.Entrate | € 8.539,32 |
20 | F.do perduto | DL34/2020 | 2020 | Ag.Entrate | € 7.683,00 |
SA.40429 | N.Sabatini | B.Strumentali | 17/05/21 | Min.Sv.Econ. | € 13.321,95 |
SA.58159 | Es.Fisc/Cr.Imp | IRAP | 20/11/21 | Mef | € 52,00 |
10 | Es.Fisc/Cr.Imp | IRAP | 20/11/21 | Mef | € 7.139,00 |
2L | Es.Fisc/Cr.Imp | L.178/2020 | 2021 | Mef | € 85.500,00 |
3L | Es.Fisc/Cr.Imp | L.178/2020 | 2021 | Mef | € 1.000,00 |
SA.40429 | N.Sabatini Categoria GBER |
B.Strumentali | 13/06/22 | Min.Sv.Econ. | € 13.221,02 |
SA.64420 | Esonero contributi previdenziali per assunz./trasformaz. a tempo indeterminato biennio 2021-2022 |
Esonero contributi previdenziali per assunz./trasformaz. a tempo indeterminato biennio 2021-2022 |
25/11/22 | INPS | € 1.577,47 |